Монтаж отопления и водоснабжения
Монтаж отопления и водоснабжения в частном доме либо коттедже может быть выполнен разными способами. Изначально производится проектирование, при этом подбирается наиболее подходящий вариант отопления. В таких случаях всегда учитывается количество помещений и финансовые возможности. При выполнении однотрубной разводки отопления в коттедже можно сэкономить средства. Что касается двухтрубной разводки, то она более затратная для бюджета, но такое отопление отличается большей эффективностью.
В зависимости от пожеланий заказчика может производиться монтаж водоснабжения и отопления с разводкой магистрали, при которой отопительные приборы устанавливаются последовательно, что характерно для однотрубной системы. Теплоносителем может быть антифриз либо вода. Его поступление в радиаторы происходит поочерёдно и сопровождается отдачей тепла. В связи с тем, что радиатор является завершающим звеном отопительной системы, поступающая в него вода охлаждается и имеет более низкую температуру. Поэтому конечная батарея должна иметь большее количество секций, позволяющих поддерживать определённый микроклимат в помещении.
Следует отметить, что монтаж отопления с двухтрубной разводкой будет более существенным для бюджета в связи с необходимостью приобретения большего количества материалов, а также проведением большего объёма монтажных работ. Однако преимущество такой прокладки труб, заключается в равномерном распределении теплоносителя по всей отопительной системе. Такое отопление отличается более лёгкой регулировкой и настройкой системы при необходимости. Монтаж отопления и водоснабжения с двухтрубной системой наиболее целесообразен при использовании современных котлов, импортного производства
Прайс лист на монтаж отопления, водоснабжения, канализации
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж системы водоснабжения (полипропиленом) и канализации (ПВХ) | точка | 1 | 2 380 |
2 | Монтаж системы водоснабжения (медь или сшитый полиэтилен) и канализации (ПВХ) | Точка | 1 | 2 580 |
3 | Монтаж отвода от стояка водоснабжения (сталь) | Шт. | 1 | 250 |
3 | Замена стояка водоснабжения (сталь) | Шт. | 1 | 3 100 |
4 | Монтаж прямой вставки в стояк водоснабжения с двумя отводами (сталь) на полотенцесушитель и установкой запорных кранов на отводах | Шт. | 1 | 4 400 |
5 | Установка прибора учета воды (счетчика) | Шт. | 1 | 825 |
6 | Установка встроенного в систему фильтра тонкой очистки воды (в зависимости от сложности прибора) | Шт. | 1 | от 850 до 1350 |
7 | Установка встроенного в систему фильтра механической тонкой очистки воды, совмещенного с редуктором, самопромывного со сливом в канализацию (в зависимости от сложности и размера прибора) | Шт. | 1 | от 1650 до 2200 |
8 | Установка умягчителя воды | Шт. | 1 | 900 |
9 | Установка регулятора давления воды (редуктора) | Шт. | 1 | 550 |
10 | Установка манометра | Шт. | 1 | 350 |
11 | Установка редуктора совмещенного с манометром | Шт. | 1 | 850 |
12 | Монтаж распределительного коллектора (гребенки) в систему водоснабжения или отопления | точка | 1 | 1 980 |
13 | Монтаж запорного крана (в зависимости от диаметра) | Шт. | 1 | от 500 до 600 |
14 | Монтаж подводок (сталь) от стояка отопления до радиатора отопления, с монтажом замыкающего участка (байпаса), и установкой запорной арматуры на подводках | точка | 1 | 3 800 |
15 | Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 1 | 1 000 |
16 | Монтаж прямой вставки (без отводов) в стояк отопления или водоснабжения | точка | 1 | 3 300 |
17 | Монтаж стояка отопления или водоснабжения (сталь) с переносом (до 1 метра) | Шт. | 1 | 4 400 |
18 | Штробление в кирпиче (ширина и глубина до 5 см) | П/м | 1 | 450 |
19 | Штробление в бетоне (ширина и глубина до 5 см) | П/м | 1 | 650 |
20 | Монтаж фильтра грубой очистки воды (в зависимости от диаметра) | Шт. | 1 | от 330 до 550 |
21 | Установка механического терморегулятора на радиатор отопления | Шт. | 1 | 825 |
22 | Установка и подключение напольного унитаза | Шт. | 1 | 1 260 |
23 | Установка и подключение раковины (шириной до 60 см) | Шт. | 1 | 1 260 |
24 | Подключение ванны | Шт. | 1 | 1 950 |
25 | Установка и подключение биде напольного | Шт. | 1 | 1 500 |
26 | Установка и подключение мойдодыра (раковина и тумба) | Шт. | 1 | 1 600 |
27 | Установка душевой панели с гидромассажными форсунками | Шт. | 1 | 1 600 |
28 | Монтаж смесителя на гибких подводках | Шт. | 1 | 540 |
29 | Монтаж смесителя на жестких подводках | Шт. | 1 | 600 |
30 | Подключение ванны с гидромассажем | Шт. | 1 | 3 200 |
31 | Сборка и установка душевого уголка (поддон со шторками) | Шт. | 1 | 3 200 |
32 | Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем (в зависимости от размера и сложности прибора) | Шт. | 1 | от 4200 до 5800 |
33 | Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем и с парогенератором (в зависимости от размера и сложности прибора) | Шт. | 1 | от 7400 до 9200 |
34 | Установка полотенцесушителя на штатное место и подключение к готовым коммуникациям | Шт. | 1 | 1 200 |
35 | Установка, подключение стиральной или посудомоечной машины | Шт. | 1 | 950 |
36 | Установка, подключение накопительного водонагревателя (в зависимости от размера и наличия готовых коммуникаций) | Шт. | 1 | от 2000 до 3000 |
37 | Установка, подключение проточного водонагревателя (в зависимости от мощности и наличия готовых коммуникаций) | Шт. | 1 | от 1500 до 3000 |
38 | Навеска зеркала или дверцы для встроенной бытовой техники | Шт. | 1 | 700 |
39 | Установка аксессуаров: керамических мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей, душевой штанги и пр. | Шт. | 1 | 300 |
40 | Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | Шт. | 1 | 600 |
41 | Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | П/м | 1 | 830 |
42 | Выравнивание поверхности пола для установки прибора | м2 | 1 | 550 |
Демонтаж имеющихся сантехнических систем (стояков, труб, оборудования) – 20% от стоимости монтажа новых сантехнических систем.
Закупочно-транспортные расходы по приобретению и доставке сантехнических материалов ( г. Москва в пределах МКАД )– от 950 до 2200 руб.
Транспортные расходы по доставке сварного оборудования (по г.Москва в пределах МКАД) – 1000 руб.
При сложности или срочности выполнения работ - наценка на стоимость работ 30% от стоимости данных работ по прейскуранту.
Стоимость услуг не перечисленных в прейскуранте - договорная.